商务伴侣 爱卡实拍华晨汽车金杯大海狮
- +1 你赞过了
[XCAR 车市 原创]
[前言]:国产轿车随着多年的发展产量和销量上都有了大幅的提升,我们走在路上身边的自主品牌车型越来越多。而在商务车方面尤其在高端商务车上一直是合资品牌和进口车型的天下,对于中国制造的商务车用途似乎已经被贬义化,除了拉货自主品牌的商务车好像已经不能给大家留下更多的印象了。
在为各位网友介绍今天的主角前首先说明下,它可能不是当今社会的主流座驾,甚至您可能不会有机会乘坐。但是作为自主品牌的“新概念商旅车”,金杯大海狮不只是噱头的炒作,它的成长和变化叫人眼前一亮。当年那个“廉价”的拉货车,已经成为商务人士的伴侣。
初见金杯大海狮,首先它的外形发生了很大的变化,视觉冲击力给人的第一印象想起了美国通用的GMC。从配置表上获悉,它拥有5420×1880×2285(mm)的超大车身,以及长达3110mm的轴距,内部座椅高达14座,其产品尺寸以及乘坐空间可以和微型客车媲美。
一般来说车身尺寸过大会对车身视觉产生臃肿笨拙的感觉,但是金杯大海狮采用了双色车身的设计,突出了车体的层次感和饱满感。另外前凸式的前脸,将整车视觉比例拉长,侧面A柱造型平顺,营造出一种“子弹头”冲击的硬朗感。
金杯大海狮侧面车身采用了平开拉门式的设计,尾部采用了上掀起的设计,这样对于上下乘客和载物来说都非常方便,并且在尾部的保险杠上设有倒车雷达探头。
金杯大海狮上市售价在15.58万元~18.98万元,而当你进去车内时可以感觉到由于成本的限制塑料材质较多,没有体现出更多的档次感,不过在材料的质感上还是值得表扬的。在仪表盘上看到了门未关严报警、冷却液报警,并且后视镜也采用了防眩目设计,这些对于司机来说驾驶起来更加便利实用。
车内最高端也是最和时代商务气质相结合的就算是DVD集成GPS的导航系统了,用起来支持的功能不少,并且还提供可视倒车雷达,对于大车身的金杯大海狮也是一项实用的装备。
在后排乘坐位置上头顶上方配置了空调出风口,并且能对风量进行调节,并且设有后门便捷式内开。通过销售人员的介绍,车门还加固防撞梁对安全性得到了一定的提升。整体内饰看来还不能说是真正的高端奢华,但是在15-18万的售价区间来看也算有着较高的性价比。
对于一款商务车来说,在满载情况下动力系统的表现很重要,金杯大海狮搭在了一款4RB2 2.4L发动机最大功率达102KW。目前从厂家获得的数据上看这款发动机可以满足日常路段的需求,但是在满载的情况下是否够用还有待考量。
自主品牌的商务车型近年来的发展变化不大,金杯大海狮抓住了更大的空间性、便利性与性价比。对于小型单位、旅游、运输来说是个不错的选择,作为私人用户来说拉上全家人再加上一辆沙滩摩托到海边游玩也不在话下。
车型图片 | |||
所属品牌: | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 |
---|---|---|---|
车型名称 | 11款大海狮标准版 | 11款大海狮豪华版 | 11款大海狮旗舰版 |
厂商指导价 | 15.58万 | 16.98万 | 18.98万 |
基本信息: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 其他 | 其他 | 其他 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | |||
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
长/宽/高(mm) | 5420/1880/2285 | 5420/1880/2285 | 5420/1880/2285 |
车重(kg) | |||
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 其他 | 其他 | 其他 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 14 | 14 | 14 |
油箱容积(L) | |||
行李箱容积(L) | |||
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
最大功率转速 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 |
最大扭矩(N·m) | 217.00 | 217.00 | 217.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
底盘转向: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
驱动方式 | |||
前悬挂类型 | |||
后悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
车轮制动: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
后轮胎规格 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
驾驶座安全气囊 | - | - | ○ |
副驾驶安全气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | ● |
内部配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | 无 | 无 | 无 |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
真皮座椅 | - | - | - |
座椅调节 | 待查 | 待查 | 待查 |
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
GPS导航系统 | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | ● | ● |
是否有CD | - | ● | - |
CD碟数 | 1 | ||
是否有DVD | - | - | ● |
DVD碟数 | 1 | ||
喇叭数量 | 2 | 4 | 6 |
灯光配置: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 11款大海狮 标准版 |
11款大海狮 豪华版 |
11款大海狮 旗舰版 |
前电动车窗 | - | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
最新资讯
热门视频