汽油价格涨0.3元 8月10日国内油价上调
- +1 你赞过了
8月9日,国家发改委发布消息,确定于10日零时起上调成品油最高零售价,上调幅度汽油390元/吨,柴油370元/吨,测算到零售价格全国平均93号汽油每升提高0.3元,0号柴油每升提高0.31元。调整后,全国多数城市的93号汽油在经历了短暂的“6时代”后,将全面重回“7时代”。
其中,北京市92号汽油每升提价0.31元,每升柴油提价0.32元。
北京市地区油价情况 | |||
汽油价格 | |||
标号 | 现在油价 | 涨幅 | 涨价后油价 |
89号 | 6.84元/升 | ↗0.29元 | 7.13元/升 |
92号 | 7.31元/升 | ↗0.31元 | 7.62元/升 |
95号 | 7.78元/升 | ↗0.33元 | 8.11元/升 |
柴油价格 | |||
0号 | 7.25元/升 | ↗0.32元 | 7.57元/升 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
【北京汽油标号分别对应其他各地标号为:89号-90号;92号-93号;95号-97号】
上海市地区油价情况 | |||
汽油价格 | |||
标号 | 现在油价 | 涨幅 | 涨价后油价 |
90号 | 6.79元/升 | ↗0.29元 | 7.08元/升 |
93号 | 7.25元/升 | ↗0.31元 | 7.56元/升 |
97号 | 7.71元/升 | ↗0.33元 | 8.04元/升 |
柴油价格 | |||
0号 | 7.14元/升 | ↗0.32元 | 7.46元/升 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
进入7月份以来,外盘油价震荡走高,截止8日,WTI较上次调价日(7月10日)的83.91美元/桶上涨近10美元/桶,布伦特较上次调价日(7月10日)的97.97美元/桶上涨近15美元/桶,受此带动,三地原油变化率持续正向运行。据大宗商品数据商生意社油价监测显示,截止到7月30日,三地原油变化率为4.46%,已正向破4,满足发改委调价条件之一。
此次调价距离7月11日发改委年内三次下调价格刚好22个工作日,据生意社三地原油价格监测系统显示,截止8日,三地原油变化率高达7.19%,这是发改委2012年第三次上调成品油价格。
油价调整时间 | 调整幅度 |
2012年08月10日 (涨) | 汽油每吨上涨390元;柴油每吨上涨370元 |
2012年07月11日 (跌) | 汽油每吨下调420元,柴油每吨下调400元 |
2012年06月09日 (跌) | 汽油每吨下调530元;柴油每吨下调510元 |
2012年05月10日 (跌) | 汽油每吨下调330元;柴油每吨下调310元 |
2012年03月20日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上调600元 |
2012年02月08日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上调300元 |
2011年10月09日 (跌) | 汽油、柴油价格每吨下调300元 |
2011年04月07日 (涨) | 汽油每吨上涨500元;柴油每吨上涨400元 |
2011年02月20日 (涨) | 汽油、柴油价格每吨上涨350元 |
2010年12月22日 (涨) | 汽油每吨上涨310元;柴油每吨上涨300元 |
2010年10月26日 (涨) | 汽油每吨上涨230元;柴油每吨上涨220元 |
2010年06月01日 (跌) | 汽、柴油价格分别下调230元/吨、220元/吨 |
2010年04月14日 (涨) | 汽、柴油价格均上调320元/吨 |
2009年11月10日 (涨) | 汽、柴油价格均上调480元/吨 |
2009年09月30日 (跌) | 汽、柴油价格均下调190元/吨 |
2009年09月02日 (涨) | 汽、柴油价格均上调300元/吨 |
2009年07月29日 (跌) | 汽、柴油价格均下调200元/吨 |
2009年06月30日 (涨) | 汽、柴油价格均上调600元/吨 |
2009年05月31日 (涨) | 汽、柴油价格均上调400元/吨 |
2009年03月25日 (涨) | 汽油每吨上涨290元;柴油每吨上涨180元 |
2009年01月15日 (跌) | 汽油每吨降低140元;柴油每吨降低160元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
相关链接:
前不久我们制作了爱卡十周年特别策划系列,其中《油价十年变迁路》用一张图为您讲述近十年来国内油价走势,一张图说明白油价那些事儿。
【点击进入】
最新资讯
热门视频