日期 | 赛段 | 起始地点 | 赛段里程 | 行驶里程 | 全部里程 | 赛果 | 发车 | 赛报 |
16日 | 赛段1 | 响沙湾-采石场 | 71.83公里 | 297.22公里 | 369.05公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
17日 | 赛段2 | 赛音乌素-巴音乌苏 | 57.52公里 | 107公里 | 164.52公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
18日 | 赛段3 | 狼山泡-伊和乌苏 | 195.51公里 | 397.39公里 | 592.86公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
19日 | 赛段4 | 天鹅湖-工业园 | 114.86公里 | 59.92公里 | 206.28公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
20日 | 赛段5 | 工业园-巴彦若日公 | 248.57公里 | 426.90公里 | 675.47公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
21日 | 第一休息日 | |||||||
22日 | 赛段6 | 温图高勒-阿拉腾敖包 | 277.42公里 | 485.2公里 | 762.62公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
23日 | 赛段7 | 沙漠博物馆-雅布赖镇 | 155.89公里 | 179.65公里 | 335.54公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
24日 | 赛段8 | 盐场-孟根布拉格 | 181.69公里 | 237.53公里 | 575.46公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
赛段9 | 孟根布拉格-雅布赖山 | 156.24公里 | ||||||
25日 | 赛段10 | 沙枣海子-铁矿 | 135.51公里 | 64.7公里 | 200.21公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
26日 | 赛段11 | 平山湖-高台 | 169.13公里 | 276.35公里 | 445.48公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
27日 | 第二休息日 | |||||||
28日 | 赛段12 | 沙枣园-桥湾 | 246.07公里 | 344.25公里 | 590.32公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
29日 | 赛段13 | 敦煌营地 | 2.50公里 | 2.1公里 | 4.10公里 | 成绩 | 位置 | 战报 |
热门车手赛段排名 | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
总排名 | |
越野组 |
周勇 |
1 |
2 |
1 |
6 |
13 |
2 |
3 |
2 |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 | |
|
卡洛斯·索萨 |
10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
12 |
1 |
4 |
1 |
/ |
/ |
/ | |
|
韩魏 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
6 |
8 |
7 |
3 |
3 |
3 |
34 |
2 | |
|
刘昆 |
2 |
13 |
13 |
5 |
5 |
4 |
1 |
3 |
2 |
5 |
1 |
28 |
3 | |
公开组 |
Harley… |
3 |
6 |
/ |
37 |
4 |
25 |
2 |
5 |
38 |
2 |
5 |
9 |
27 | |
|
周元福 |
44 |
14 |
7 |
12 |
10 |
26 |
27 |
23 |
11 |
25 |
45 |
29 |
8 | |
卡车组 |
张巍 |
61 |
73 |
/ |
55 |
/ |
48 |
49 |
54 |
39 |
45 |
/ |
50 |
52 | |
|
徐阳(女) |
66 |
71 |
/ |
43 |
63 |
47 |
46 |
55 |
34 |
52 |
/ |
44 |
37 | |
摩托组 |
周田 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
4 |
2 |
3 |
5 |
3 |
3 |
5 |
3 | |
|
帕布诺 |
3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
1 |
4 |
1 | |
|
苏文敏 |
4 |
2 |
4 |
4 |
5 |
5 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 | |
ATV组 |
胡爱东 |
1 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
1 |
5 |
5 |
3 |
5 | |
|
林晓东 |
8 |
7 |
6 |
6 |
7 |
7 |
5 |
6 |
8 |
/ |
/ |
/ |
/ |