小改款细节升级 2011款爱丽舍到店实拍
- +1 你赞过了
[XCAR 车市 原创]
2011款新爱丽舍已于3月9日在全国上市,北京地区现车已经到店。此次上市的新爱丽舍是小改款车型,主要在外观、内饰和配置上进行升级,并未进行大刀阔斧的改革。作为雪铁龙经典车型之一,新爱丽在保持家族风格的基础上进行创新。
外观:熏黑风格晶钻大灯 增强运动风格
2011款新爱丽舍与现款外观上略有不同,在大灯方面进行了重新设计,采用了时下潮流的熏黑风格设计,让整个前脸造型看起更加动感。
2011款新爱丽舍增加了电加热外后视镜,提高雨雪天气行车的安全性。
车身侧面,2011款新爱丽舍保持原有线条不变。高配版车型增加车窗镀铬装饰条。(手动科技版未配备)
尾部8字形尾灯和带扰流功能的后备箱造型,是新爱丽舍的主要特点,2011款新爱丽舍依然延续了这样的设计,并且全系标配四探头倒车雷达。
1.外观
内饰:雅灰色整体内饰 细节设计更人性化
内饰方面,2011款新爱丽舍最主要的变化是采用雅灰色整体内饰,增加温馨感。
中控台也进行了大幅度的调整,灰色边框很有运动感,主要的中央控制区域加入了仿碳纤维的装饰面板。此外新爱丽舍升级为6扬声器,高配版CD机带可充电USB接口。(舒适版未配备)
全新设计的镀铬空调旋钮,档位清晰、手感细腻,提高整车档次感。
此外,车内电控开启行李箱和全新的副驾驶杂物箱盖式样,设计更加人性化。
另一个显著的变化是仪表,2011款新爱丽舍采用了白底红色背光的仪表组合,功能分区醒目,白色仪表盘与红色指针相互映衬,信息清晰易读。
新爱丽舍高配版配备6向可调真皮座椅,采用打孔真皮面料包裹,提高驾驶员乘坐的舒适性。手动科技版车型采用织物座椅,依旧使用手动调节方向。
空间方面,新爱丽舍并无变化,4/6可分式后排座椅方便装载货物,以及乘客在车内拿取后备箱物品。
2.内饰
动力:采用78千瓦的1.6L发动机
动力和底盘等内在方面,2011款新爱丽舍没有变化,依然采用1.6L 16V发动机,最大功率78千瓦,最大扭矩4000rpm。底盘采用前麦弗逊,后拖曳臂悬挂。
2011款新爱丽舍采用了新的轮毂造型。14寸的铝合金轮毂成为标配,样式更加大气稳重。配备WANLI 185/60R14轮胎,性价较高。
总结:当前车市新车型层出不穷,新爱丽舍增加实用配置的同时保持售价不变,使该车型性价比大幅提高。此外,新爱丽舍拥有同级别车型中最长的保养周期15000公里,维修保养费用低廉。全车身均采用防腐蚀的双面镀锌钢板材料,耐腐蚀性较好。虽然车型较为朴素,若注重实用性和经济性,新爱丽舍还是不错的选择。
3.动力
车型图片 | |||
所属品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
---|---|---|---|
车型名称 | 11款爱丽舍1.6L 手动科技版 | 11款爱丽舍1.6L 自动科技版 | 11款爱丽舍1.6L 手动尊贵版 |
厂商指导价 | 7.38万 | 8.48万 | 8.28万 |
基本信息: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 185.00 | 178.00 | 185.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | 6.10 | 6.50 | 6.10 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
长/宽/高(mm) | 4367/1708/1413 | 4367/1708/1413 | 4367/1708/1413 |
车重(kg) | 1110 | 1150 | 1110 |
轴距(mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 |
行李箱容积(L) | 437 | 437 | 437 |
行李箱最大容积(L) | 437 | 437 | 437 |
发动机: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
最大功率转速 | 5750 | 5750 | 5750 |
最大扭矩(N·m) | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | |
底盘转向: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | |||
车轮制动: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
真皮座椅 | - | - | ● |
座椅调节 | 待查 | 待查 | |
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | ● |
多媒体配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
GPS导航系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | 4 | 4 | 6 |
灯光配置: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 11款爱丽舍 1.6L 手动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 自动科技版 |
11款爱丽舍 1.6L 手动尊贵版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
4.2011款爱丽舍车型参数配置
最新资讯
热门视频