激情之旅 爱卡到店实拍之斯巴鲁翼豹XV
- +1 你赞过了
[XCAR 车市 原创]
翼豹在车迷心目中绝对可以成为驾驶乐趣的代言人,众多的粉丝对于翼豹在WRC赛事的精彩表现还记忆犹新。但是我们今天要介绍的这款车型并不是赛场上那个勇往直前的选手,想想看在翼豹身上加上包围和行李架时其拥有Cross的跨界车风格,当运动激情碰上旅行悠闲时,又能擦出怎样的火花呢?
这款翼豹XV是在Impreza翼豹五门掀背车型为基础上衍生出的产品,应该说它不是翼豹车型中最具性能特征的车型,和STI功力相比还有很大一段差距。第一眼看见翼豹XV很容易产生视觉上的误差,第一反应告诉你翼豹为什么要这么生活化呢?原厂行李架和身上的包围与赛场杀手的本色形成了鲜明的反差。
斯巴鲁将翼豹XV定义为翼豹两厢CROSS版车型,而相比Impreza翼豹五门掀背车型最大的变化就在外观细节处。整体车身依旧延续了五门掀背车型流畅简洁的车身线条,前进气格栅采用了新的横条式梯形设计,宽大的运动型深色轮拱并加装车顶行李架和车顶扰流器。
由于外观的变化尺寸上也有所改变,其车身尺寸为4430×1770×1520mm,轴距为2620mm。同时,通过改进悬架而增大离地间隙,有效地提高了通过性,拥有了更加广泛的道路适应能力。另外翼豹XV最小离地间隙为185mm这比普通版高出了30mm,在前后保险杠上翼豹XV都加装了防护底板。
内饰翼豹XV和普通版翼豹相比几乎没有变化,纯黑内饰还是叫人对这款车充满了驾驶欲望。中控台依旧操作简单明了,三个空调调节转钮加上一个DVD导航系统就可以对所有的功能进行操作了。
60/40可折叠的后排座椅在放倒后可以提供更多的储物空间,为外出购物和长途旅行带来较大便利。令人遗憾的是翼豹XV豪华版和标准版两款车型只配备了4档手自一体变速箱,没有手动档的配置这对油耗和驾驶乐趣来说都有一定的损失。
虽然变速箱叫人失望,但是斯巴鲁的精髓还是移植到了翼豹XV上,2.0L双顶置凸轮轴水平对置发动机作为动力单元,其最大输出功率为110kW(147马力)/6400rpm、最大扭矩为196N·m/3200rpm。同时斯巴鲁标志性的左右对称全时四轮驱动系统,还是可以满足消费者对于驾驶乐趣的追求。
翼豹XV的面市意味着斯巴鲁将更加大众化了,你可以不需要太多的驾驶技术就能体会到无论是在竞争激烈的WRC的赛场上还是在广泛的电子游戏中的驾驶体验。也许翼豹XV并不是一辆高性能轿车,但是更加温柔,更加日常生活化的车辆可能更加适合中国消费者的需求。
鸣谢:中冀斯巴鲁(北京)汽车销售有限公司
地址:朝阳区五方桥西南侧王四营乡孛罗营村北一街一号
电话:010-87393003、51352888、51352899
车型图片 | ||||
所属品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 翼豹 WRX STI加强版 | 08款翼豹两厢运动版 | 10款翼豹XV 标准版 | 10款翼豹XV 豪华版 |
厂商指导价 | 48.80万 | 22.98万 | 20.98万 | 21.98万 |
基本信息: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | ||
最高车速 | 250.00 | 182.00 | ||
0-100加速时间 | 11.60 | |||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4415/1795/1475 | 4415/1740/1475 | 4430/1770/1570 | 4430/1770/1570 |
车重(kg) | 1505 | 1420 | ||
轴距(mm) | 2625 | 2620 | 2615 | 2615 |
最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 185 | 185 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 1130 | 1130 | ||
行李箱最大容积(L) | 1130 | 1130 | ||
发动机: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
排量(L) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 221.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 407.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
挡位个数 | 6 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
车轮制动: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 245/40 R18 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
安全配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ▲ | ▲ | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ▲ | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ▲ | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
天窗 | - | ● | - | ● |
运动版包围 | ▲ | ● | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
真皮座椅 | - | - | - | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 10 | 10 | 4 | 4 |
灯光配置: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
氙气大灯 | ● | ● | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | - | - |
玻璃/后视镜: | 翼豹 WRX STI 加强版 |
08款翼豹 两厢运动版 |
10款翼豹 XV 标准版 |
10款翼豹 XV 豪华版 |
前电动车窗 | ▲ | ▲ | ● | ● |
后电动车窗 | ▲ | ▲ | ● | ● |
防夹手功能 | ▲ | ▲ | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ▲ | - | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | ● | ● |
最新资讯
热门视频