内饰风格更具质感 爱卡实拍菲亚特菲跃
- +1 你赞过了
[XCAR 车市 原创]
1月12日,菲亚特旗下的全新SUV车型,菲亚特Freemont菲跃正式在国内上市,新车将通过广汽菲亚特的渠道进行销售。首批上市的菲亚特菲跃全系搭载2.4L发动机,两款车型的售价区间为24.98-27.48万元。目前菲亚特菲跃已经到店,并全面接受预订,感兴趣的消费者可以到店赏车咨询。
菲跃车型 | 官方指导价(万元) |
2.4L 舒适版 (5座) | 24.98 |
2.4L 豪华版 (7座) | 27.48 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
不同于菲亚特旗下大部分车型圆润的外形设计,菲亚特菲跃用硬朗的车身线条诉说着其与道奇酷威的必然联系,如果不是车头的菲亚特标识,你几乎难以在外观方面觉察出他与道奇酷威的区别,这使得作为一款全新车型的菲亚特菲跃没有给人带来任何陌生感。
菲亚特菲跃定位为一款全能SUV车型,力求将MPV车型与SUV车型的功能性集于一身。车头中央横条式镀铬格栅镶嵌着菲亚特标识,蜂窝状的格栅造型与酷威相比更加精致,头灯则沿用了道奇酷威方方正正的设计。
作为与道奇酷威同平台的车型,菲亚特菲跃的车身尺寸与道奇酷威极为相似,变化几乎可以忽略不计,菲亚特菲跃的长宽高尺寸分别达到了4890mm/1880mm/1720mm,2890mm的轴距保证了宽敞的内部空间,同时也展现出SUV车型在空间方面的优越性。
菲亚特菲跃敦实厚重的尾部设计给人坚实可靠的感觉,分体式尾灯在造型上与头灯相互呼应,新颖的双圈式LED后尾灯组成为点睛之笔,相比传统灯组在警示效果上也要高出一筹。菲亚特菲跃在保持浓厚美式风格的同时整体精致度有所提升。
粗犷的外表掩盖不住菲亚特菲跃细腻的心,与道奇酷威的冷峻风格相反,菲亚特菲跃的仪表台拥有优美的线条及大量软性材质的覆盖,加上点缀其间的镀铬饰条,整体感觉亲切又不失质感。
位于中控台上的触摸屏拥有众多功能,不论是多媒体控制还是行车电脑的显示都可以集成在这块屏幕上,只是相对于自身的庞大体型来说,4.3寸的屏幕尺寸有待扩展,缺少了倒车影像以及GPS导航功能也令人有些遗憾。
菲亚特菲跃的炮筒式仪表盘散发着运动气息,白色读数在红色背景光的映衬下拥有良好的视觉效果,中间的行车信息显示屏让驾驶员可以随时阅读车辆各项行驶信息。
菲亚特菲跃的车门开启角度很大,可以帮助你轻松完成上下车动作,实际乘坐中,无论前排还是后排都拥有宽敞的空间,宽大舒适的真皮座椅具有明显的美式风格,高配车型驾驶席拥有电动调节功能但不具有记忆模式。
道奇酷威丰富的储物空间曾给人留下深刻印象,如今菲亚特菲跃将这一特性完整保存,遍布车内的储物格满足整车乘客装载随身物品的需求,后排座椅放倒后形成的储物平面平整度较高,1461L的最大储物空间甚至可以临时充当小货车使用。
菲亚特菲跃搭载具有双VVT技术的2.4L发动机,其最大输出功率为175马力,峰值扭矩为225牛米,与之匹配的是一台6速手自一体变速箱。后期菲跃还将推出搭载Pentastar 3.6L V6汽油发动机的全轮驱动车型。
车型图片 | ||
所属品牌: | 菲亚特 | 菲亚特 |
---|---|---|
车型名称 | 2012款菲跃2.4L 舒适版 | 2012款菲跃2.4L 豪华版 |
厂商指导价 | 24.98万 | 27.48万 |
基本信息: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
产地 | 进口 | 进口 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2012 | 2012 |
最高车速 | ||
0-100加速时间 | ||
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
等速油耗时速(km/h) | ||
保修政策 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4890/1880/1720 | 4890/1880/1720 |
车重(kg) | ||
轴距(mm) | 2890 | 2890 |
最小离地间隙(mm) | ||
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 7 |
油箱容积(L) | ||
行李箱容积(L) | ||
行李箱最大容积(L) | 1461 | 1461 |
发动机: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 129.00 | 129.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 225.00 | 225.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 |
环保标准 | ||
变速箱: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT |
底盘转向: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||
后悬挂类型 | ||
车轮制动: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
操控配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | ||
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
天窗 | - | ○ |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内部配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
真皮方向盘 | - | ● |
方向盘调节 | ||
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换档 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
真皮座椅 | - | ● |
座椅调节 | ||
腰部支撑调节 | - | ● |
座椅电动调节 | - | ● |
座椅记忆 | - | - |
座椅加热 | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
GPS导航系统 | - | - |
蓝牙系统 | - | ● |
车载电视 | - | - |
车载电话 | ||
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ||
CD碟数 | ||
是否有DVD | ||
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | ||
灯光配置: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
氙气大灯 | - | - |
自动头灯 | - | ● |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款菲跃 2.4L 舒适版 |
2012款菲跃 2.4L 豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
防夹手功能 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | ||
后视镜防眩目 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
感应雨刷 | - | - |
最新资讯
热门视频