英菲尼迪QX70北京优惠9.8万元 现车有售
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从北京运通博世汽车销售服务有限公司获悉,2013款英菲尼迪QX70购车可享受9.8万元优惠,库存方面,商家表示,英菲尼迪QX70目前现车有售,欢迎到店赏车,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
2013款英菲尼迪QX70 价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 | 77.80万 | 68.00万元询底价 | 9.8万 | 有现车 |
2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 | 87.20万 | 87.20万元询底价 | —— | 有现车 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 | 80.80万 | 71.00万元询底价 | 9.8万 | 有现车 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 | 116.80万 | 116.80万元询底价 | —— | 有现车 |
2014年1月24日北京地区最新价格,敬请关注北京车市 bj.xcar.com.cn 注:市场价格波动频繁,实际优惠以到店咨询为准 |
车主点评:
英菲尼迪QX70公路性能很不错,提速相当可以,和宝马X5差不多,但是实际感觉有点不同,没有宝马那种涡轮增压的暴力踹背的感觉,大排量自然进气的推背加速还是比较舒服。(更多车主点击详情>>)
质保详情:
英菲尼迪QX70车型享受四年或10万公里整车质保。常规保养周期为每10000公里更换一次机油、机滤,费用、更换机油、三滤的费用在质保期内免费,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
北京运通博世汽车销售服务有限公司(英菲尼迪)
电话:4006378718
地址:北京经济技术开发区北环东路19号
车型图片 | ||||
所属品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款英菲尼迪QX7037 五周年限量版 | 2013款英菲尼迪QX7037 标准升级版 | 2013款英菲尼迪QX7037 超越升级版 | 2013款英菲尼迪QX7050 巅峰升级版 |
厂商指导价 | 87.20万 | 77.80万 | 80.80万 | 116.80万 |
基本信息: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
车身参数: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
长/宽/高(mm) | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 |
车重(kg) | 2010 | |||
轴距(mm) | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | ||||
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
排量(L) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 317.00 |
最大功率转速 | 7000 | 7000 | 7000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 363.00 | 363.00 | 363.00 | 500.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
前轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
后轮胎规格 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | ● |
外部配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | ● | - | ● | ● |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2013款英菲尼迪QX70 37 五周年限量版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 标准升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 37 超越升级版 |
2013款英菲尼迪QX70 50 巅峰升级版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了