奔驰GLK级北京最高优惠2万元 少量现车
2014-03-09 01:00:59
- +1 你赞过了
车型图片 | ||||
所属品牌: | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 | 北京奔驰 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款奔驰GLK级300 动感天窗版 | 2013款奔驰GLK级改款 300 4MATIC 时尚型 | 2013款奔驰GLK级改款 300 4MATIC 豪华型 | 2014款奔驰GLK级260 4MATIC 动感型 |
厂商指导价 | 43.80万 | 48.50万 | 55.80万 | 39.80万 |
基本信息: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
0-100加速时间 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 8.60 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
长/宽/高(mm) | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
车重(kg) | 1875 | 1875 | ||
轴距(mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
最小离地间隙(mm) | 187 | 187 | 187 | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | |
行李箱最大容积(L) | 1550 | 1550 | 1550 | |
发动机: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 155.00 |
最大功率转速 | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 350.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 1200-4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | - |
操控配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
GPS导航系统 | ○ | ● | ● | ○ |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
氙气大灯 | - | ● | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | ● | ● | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | - |
玻璃/后视镜: | 2013款奔驰GLK级 300 动感天窗版 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 时尚型 |
2013款奔驰GLK级 改款 300 4MATIC 豪华型 |
2014款奔驰GLK级 260 4MATIC 动感型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | - |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
最新资讯
热门视频