BJ40北京接受预定 购车最低加价1万元
2014-04-05 01:02:32
- +1 你赞过了
车型图片 | |||
所属品牌: | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京汽车 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2014款BJ402.4L 手动穿越版 | 2014款BJ402.4L 手动征途版 | 2014款BJ402.4L 手动酷野版 |
厂商指导价 | 14.68万 | 15.68万 | 18.68万 |
基本信息: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
长/宽/高(mm) | 4350/1843/1834 | 4350/1843/1834 | 4350/1843/1834 |
车重(kg) | 1830 | 1830 | 1830 |
轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
行李箱容积(L) | 276 | 276 | 276 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
最大功率转速 | 4800 | 4800 | 4800 |
最大扭矩(N·m) | 217.00 | 217.00 | 217.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | |||
后悬挂类型 | |||
车轮制动: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/50 R20 |
后轮胎规格 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/50 R20 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | |||
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | |||
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
内部配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
方向盘调节 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
GPS导航系统 | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | |||
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | |||
CD碟数 | |||
是否有DVD | |||
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2014款BJ40 2.4L 手动穿越版 |
2014款BJ40 2.4L 手动征途版 |
2014款BJ40 2.4L 手动酷野版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||
后视镜防眩目 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
最新资讯
热门视频