荣威550北京最高优惠1.3万元 现车促销
2014-04-14 01:00:57
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车编辑从北京上汽安福汽车销售服务有限公司了解到,店内2013款荣威550现车销售,颜色可选,目前购车最高享优惠1.3万元。感兴趣的消费者不妨关注一下。详情请见下表:
2013款荣威550北京地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 | 11.88万 | 10.58万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 | 13.18万 | 11.88万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 | 13.38万 | 12.08万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 | 14.68万 | 13.38万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013款荣威550 1.8T 手动品逸版 | 14.88万 | 13.58万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013款荣威550 1.8T 自动品臻版 | 16.18万 | 14.88万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
2013款荣威550 1.8T 自动品仕版 | 18.28万 | 16.98万元询底价 | 1.3万元 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注北京车市 bj.xcar.com.cn |
咨询经销商时,如提及您是在汽车获知该信息,将有更多优惠及更好服务!
车型图片 | ||||
所属品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款荣威5501.8L 手动启悦版 | 2013款荣威5501.8L 自动启智版 | 2013款荣威5501.8L 手动启逸版 | 2013款荣威5501.8L 自动启臻版 |
厂商指导价 | 11.88万 | 13.18万 | 13.38万 | 14.68万 |
基本信息: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
长/宽/高(mm) | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 |
车重(kg) | ||||
轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
行李箱容积(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | 其他 | MT | 其他 |
底盘转向: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | ● | ● |
内部配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
真皮座椅 | - | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | - | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2013款荣威550 1.8L 手动启悦版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启智版 |
2013款荣威550 1.8L 手动启逸版 |
2013款荣威550 1.8L 自动启臻版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了