起亚福瑞迪北京可优惠1.7万元 提供试驾
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从北京鸿都宝通汽车销售服务有限公司获悉,2014款起亚福瑞迪购车最高享受1.7万元优惠,车源方面,商家表示,起亚福瑞迪目前少量现车供应,到店可试驾,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
2014款福瑞迪价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 | 9.88万 | 8.38万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 | 10.88万 | 9.38万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 | 10.98万 | 9.48万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 | 11.98万 | 10.48万元询底价 | 1.5万 | 有现车 |
2014款福瑞迪 1.6L Premium 自动 | 12.48万 | 10.78万元询底价 | 1.7万 | 有现车 |
2014款福瑞迪 1.6L Premium Special 手动 | 12.48万 | 10.78万元询底价 | 1.7万 | 有现车 |
2014年1月14日北京地区最新价格,敬请关注北京车市 bj.xcar.com.cn 注:市场价格波动频繁,实际优惠以到店咨询为准 |
车主点评:
起亚福瑞迪刹车很有感觉,离合器有点深,避震比较硬,路感清晰;动力够劲,1.6的动力我认为绝不输给大众车。(更多车主点评详情>>)
质保详情:
起亚福瑞迪可享受3年或10万公里的整车质保。首保厂家建议在2500公里左右进行,日常保养周期为5000公里,小保养(更换机油机滤)价格在300元左右,大保养根据车况而定,具体价格以4S店为准。
北京鸿都宝通汽车销售服务有限公司
电话:4008189666-3350
地址:朝阳区东风乡东风南路9号(酒仙桥路与东风南路交叉口东100米)
车型图片 | ||||
所属品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2014款福瑞迪1.6L GL 手动 | 2014款福瑞迪1.6L GL 自动 | 2014款福瑞迪1.6L GLS 手动 | 2014款福瑞迪1.6L GLS 自动 |
厂商指导价 | 9.88万 | 10.88万 | 10.98万 | 11.98万 |
基本信息: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 189.00 | 181.00 | 189.00 | 181.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
长/宽/高(mm) | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 | 4560/1775/1460 |
车重(kg) | 1165 | 1206 | 1165 | 1206 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
最小离地间隙(mm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
最大功率转速 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
真皮座椅 | - | - | - | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2014款福瑞迪 1.6L GL 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GL 自动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 手动 |
2014款福瑞迪 1.6L GLS 自动 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了