巴博斯S级北京最高优惠70万元 现车促销
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车编辑从巴博斯北京旗舰中心了解到,试营业期间,店内全系产品进行优惠促销活动(所有车型均为店内在售现车)。目前,购买2013款巴博斯S级车型最高可享70万元现金优惠;此外,巴博斯北京中心还为新购车客户提供三年超长、零手续费购车金融方案。感兴趣的消费者不妨咨询一下。详情请见下表:
2013款巴博斯S系北京地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款巴博斯 S系 38S 4M | 171.80万 | 131.80万元询底价 | 40万元 | 现车供应 |
2013款巴博斯 S系 50S 4M | 235.80万 | 195.80万元询底价 | 40万元 | 现车供应 |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition | 398.00万 | 328.00万元询底价 | 70万元 | 现车供应 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注北京车市 bj.xcar.com.cn |
巴博斯系列车型均在原梅塞德斯-奔驰车型基础上加以性能提升,加装全车运动套件、高性能轮圈及轮胎、双边四出运动型尾排,辅以巴博斯专属仪表盘以及各种精美内饰细节,使得所有车型均动感十足、彰显个性。
详情请咨询巴博斯北京旗舰中心
店面地址:北京市朝阳区金港汽车公园C区2号
咨询电话:010-84348000
官方微博://weibo.com/3868017681/profile?topnav=1&wvr=5&from=company&user=1
咨询经销商时,如提及您是在汽车获知该信息,将有更多优惠及更好服务!
车型图片 | |||
所属品牌: | 巴博斯 | 巴博斯 | 巴博斯 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2013款巴博斯 S系38S 4M | 2013款巴博斯 S系50S 4M | 2013款巴博斯 S系60S Dragon Edition |
厂商指导价 | 171.80万 | 235.80万 | |
基本信息: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
推出年份 | 2012 | 2012 | |
最高车速 | |||
0-100加速时间 | 7.10 | 5.00 | |
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | |||
车身参数: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
长/宽/高(mm) | 5230/1871/1485 | 5230/1871/1485 | |
车重(kg) | |||
轴距(mm) | 3165 | 3165 | |
最小离地间隙(mm) | |||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | |
车门数 | 4 | 4 | |
座位数 | 5 | 5 | |
油箱容积(L) | 101.00 | 101.00 | |
行李箱容积(L) | 560 | 560 | |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
排量(L) | 3.5 | 4.7 | 5.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
最大功率(kW) | 225.00 | 320.00 | |
最大功率转速 | 6500 | 5250 | |
最大扭矩(N·m) | 370.00 | 700.00 | |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-5250 | 1800-3500 | |
燃油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 97 | 97 | |
环保标准 | |||
变速箱: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
挡位个数 | 7 | 7 | |
变速箱类型 | AT | AT | |
底盘转向: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | |
前悬挂类型 | |||
后悬挂类型 | |||
车轮制动: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
前轮胎规格 | 255/40 R19 | 255/35 R20 | |
后轮胎规格 | 255/40 R19 | 255/35 R20 | |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
安全配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | |
后排侧气囊 | ● | ● | |
膝部气囊 | - | - | |
电子防盗 | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | - | - | |
操控配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
ABS防抱死 | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | |
升降(空气)悬挂 | |||
胎压监测装置 | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | |
动力随速转向 | |||
主动转向系统 | ● | ● | |
外部配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
天窗 | ● | ● | |
运动版包围 | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | |
内部配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
真皮方向盘 | ● | ● | |
方向盘调节 | |||
多功能方向盘 | ● | ● | |
方向盘换挡 | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | |
座椅配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
真皮座椅 | ● | ● | |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | ● | ● | |
座椅电动调节 | ● | ● | |
座椅记忆 | ● | ● | |
座椅加热 | ● | ● | |
座椅按摩/通风 | ● | ● | |
后排座椅整体放倒 | - | - | |
后排座椅按比例放倒 | - | - | |
多媒体配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
GPS导航系统 | ● | ● | |
蓝牙系统 | ● | ● | |
车载电视 | ● | ● | |
车载电话 | |||
后排液晶屏 | ● | ● | |
MP3支持 | ● | ● | |
是否有CD | |||
CD碟数 | |||
是否有DVD | |||
DVD碟数 | |||
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
氙气大灯 | ● | ● | |
自动头灯 | ● | ● | |
随动转向大灯 | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | |
大灯清洗装置 | ● | ● | |
玻璃/后视镜: | 2013款巴博斯 S系 38S 4M |
2013款巴博斯 S系 50S 4M |
2013款巴博斯 S系 60S Dragon Edition |
前电动车窗 | ● | ● | |
后电动车窗 | ● | ● | |
防夹手功能 | ● | ● | |
电动后视镜 | ● | ● | |
后视镜加热 | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | ● | ● | |
手动后遮阳帘 | ● | ● | |
电动后遮阳帘 | |||
后视镜防眩目 | ● | ● | |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | |
感应雨刷 | ● | ● |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了