英菲尼迪JX35北京最优惠10万 库存充足
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从北京运通博世汽车销售服务有限公司获悉,2013款英菲尼迪JX35全系最高享受10.1万元优惠。车源方面,商家表示,英菲尼迪JX35目前现车有售,欢迎到店赏车。让利方面,新年期间,较之前商家对英菲尼迪JX35做出了较大幅度的让利,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
2013款英菲尼迪JX价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 | 61.80万 | 51.70万元询底价 | 10.1万 | 有现车 |
2013款英菲尼迪JX 35 四驱全能版 | 71.80万 | 61.70万元询底价 | 10.1万 | 有现车 |
2014年01月07日北京地区最新价格,敬请关注北京车市 bj.xcar.com.cn 注:市场价格波动频繁,实际优惠以到店咨询为准 |
车主点评:
英菲尼迪JX35各个功能按钮均经过精细雕琢,并且阻尼经过细致调校,操作感流畅顺滑;功能丰富,集成了音响控制、蓝牙车载电话、定速巡航和全景模式等配置,而且所有按键的位置均触手可及。(更多车主点击详情>>)
质保详情:
英菲尼迪JX35整车质保期为两年或6万公里(以先到为准),新车正常行驶5000公里左右进行一次首保,以后可每隔5000公里再做一次更换机油、机滤的常规保养,更换机油、机滤的大保养费用因使用不同配件材料而相应不同,具体以到店保养价格为准。
北京运通博世汽车销售服务有限公司(英菲尼迪)
电话:4006378718
地址:北京经济技术开发区北环东路19号
车型图片 | |
所属品牌: | 英菲尼迪 |
---|---|
车型名称 | 2013款英菲尼迪JX35 两驱卓越版 |
厂商指导价 | 61.80万 |
基本信息: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
产地 | 进口 |
车型 | 中型SUV |
推出年份 | 2012 |
最高车速 | |
0-100加速时间 | |
100-0制动距离 | |
等速油耗(L/100km) | |
等速油耗时速(km/h) | |
保修政策 | 4年 |
车身参数: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
长/宽/高(mm) | 4997/1960/1750 |
车重(kg) | 1960 |
轴距(mm) | 2900 |
最小离地间隙(mm) | |
车身结构 | SUV |
车门数 | 5 |
座位数 | 7 |
油箱容积(L) | 74.00 |
行李箱容积(L) | 447 |
行李箱最大容积(L) | 2144 |
发动机: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
排量(L) | 3.5 |
工作方式 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 204.00 |
最大功率转速 | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 334.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
燃油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 |
环保标准 | |
变速箱: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
挡位个数 | |
变速箱类型 | CVT |
底盘转向: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
驱动方式 | 前驱 |
前悬挂类型 | |
后悬挂类型 | |
车轮制动: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
前制动器类型 | |
后制动器类型 | |
前轮胎规格 | 235/55 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R20 |
备胎 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
操控配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
升降(空气)悬挂 | |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
动力随速转向 | |
主动转向系统 | - |
外部配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
天窗 | ● |
运动版包围 | - |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘调节 | |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
真皮座椅 | ● |
座椅调节 | |
腰部支撑调节 | ● |
座椅电动调节 | ● |
座椅记忆 | ● |
座椅加热 | ● |
座椅按摩/通风 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | ● |
多媒体配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙系统 | ● |
车载电视 | - |
车载电话 | |
后排液晶屏 | - |
MP3支持 | ● |
是否有CD | |
CD碟数 | |
是否有DVD | |
DVD碟数 | |
喇叭数量 | |
灯光配置: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
氙气大灯 | ● |
自动头灯 | ● |
随动转向大灯 | - |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
玻璃/后视镜: | 2013款英菲尼迪JX 35 两驱卓越版 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
防夹手功能 | ● |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | ● |
后视镜电动折叠 | ● |
手动后遮阳帘 | - |
电动后遮阳帘 | |
后视镜防眩目 | ● |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
感应雨刷 | - |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了