购神行者2代北京最高优惠6万 现车充足
2014-03-26 01:02:25
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从北京中进捷旺汽车销售服务有限公司了解到,目前到该店神行者2代部分车型现车促销,最高优惠6万元,现车充足,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
神行者2代优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 | 53.80万 | 47.8万元询底价 | 6.0万 | 现车销售 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 | 59.80万 | 53.8万元询底价 | 6.0万 | 现车销售 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为主,更多行情请关注北京车市 bj.xcar.com.cn |
对神行者2代感兴趣的消费者请向经销商咨询。如您在咨询经销商时提及汽车,将享受更多优惠及更好的服务。
车型图片 | ||
所属品牌: | 路虎 | 路虎 |
---|---|---|
车型名称 | 2014款神行者2代2.0T Si4 SE汽油版 | 2014款神行者2代2.0T Si4 HSE汽油版 |
厂商指导价 | 53.80万 | 59.80万 |
基本信息: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
产地 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2014 | 2014 |
最高车速 | ||
0-100加速时间 | 8.80 | 8.80 |
100-0制动距离 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
等速油耗时速(km/h) | ||
保修政策 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
长/宽/高(mm) | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 |
车重(kg) | ||
轴距(mm) | 2660 | 2660 |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 68.00 | 68.00 |
行李箱容积(L) | 755 | 755 |
行李箱最大容积(L) | 1670 | 1670 |
发动机: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 176.50 | 176.50 |
最大功率转速 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 340.00 | 340.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200 | 3200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 |
环保标准 | ||
变速箱: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT |
底盘转向: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | ||
后悬挂类型 | ||
车轮制动: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
前制动器类型 | ||
后制动器类型 | ||
前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
操控配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
动力随速转向 | ||
主动转向系统 | - | - |
外部配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
天窗 | ● | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
内部配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | ||
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
真皮座椅 | ● | ● |
座椅调节 | ||
腰部支撑调节 | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● |
座椅记忆 | - | ● |
座椅加热 | ○ | ● |
座椅按摩/通风 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● |
多媒体配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
车载电话 | ||
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | ● | ● |
是否有CD | ||
CD碟数 | ||
是否有DVD | ||
DVD碟数 | ||
喇叭数量 | ||
灯光配置: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
氙气大灯 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2014款神行者2代 2.0T Si4 SE汽油版 |
2014款神行者2代 2.0T Si4 HSE汽油版 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - |
电动后遮阳帘 | ||
后视镜防眩目 | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了