天语SX4北京最高优惠2万元 购车送豪礼
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从北京北方新兴长安铃木汽车销售服务有限责任公司获悉,2013款铃木天语SX4两厢全系最高享受2万元现金优惠,购车赠送豪礼,促销时间仅限2014.01.01-2014.01.03。车源方面,商家表示,天语SX4两厢目前少量现车销售,车源颜色以皓月白、炫橘红、琥珀棕、沙金黄为主,到店可试驾。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
铃木天语SX4两厢价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 | 9.88万 | 7.88万元询底价 | 2万 | 有现车 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 | 10.88万 | 8.88万元询底价 | 2万 | 有现车 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 | 10.88万 | 8.88万元询底价 | 2万 | 有现车 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 | 11.88万 | 9.88万元询底价 | 2万 | 有现车 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动20周年3G智能版 | 11.18万 | 9.18万元询底价 | 2万 | 有现车 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动20周年3G智能版 | 12.18万 | 10.18万元询底价 | 2万 | 有现车 |
2014年1月02日北京地区最新价格,敬请关注北京车市 bj.xcar.com.cn 注:市场价格波动频繁,实际优惠以到店咨询为准 |
车主点评:
铃木天语SX4两厢运动款的配置比较齐全,我想要的配置基本上都有了,比如天窗、真皮座椅、多功能方向盘,防擦条(宽幅的,这个太好了)、前后排中央扶手、透镜大灯,不用额外加装,音响效果也不错。(更多车主点评详情>>)
质保详情:
铃木天语SX4两厢享受厂家提供的三年或10万公里整车质保,新车行驶3000公里做进行首保,之后每行驶5000公里做一次常规保养。小保养的费用大概250左右,大保养则视车况及保养选材而定。
北京北方新兴长安铃木汽车销售服务有限责任公司
电话:4006378108
地址:北京市丰台区西三环南路44号(丽泽桥东北侧)
车型图片 | ||||
所属品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2013款天语SX4两厢酷锐 1.6L 手动灵动版 | 2013款天语SX4两厢酷锐 1.6L 自动灵动版 | 2013款天语SX4两厢酷锐 1.6L 手动运动版 | 2013款天语SX4两厢酷锐 1.6L 自动运动版 |
厂商指导价 | 9.88万 | 10.88万 | 10.88万 | 11.88万 |
基本信息: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 180.00 | 175.00 | 180.00 | 175.00 |
0-100加速时间 | 11.70 | 13.50 | 11.70 | 13.50 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
长/宽/高(mm) | 4115/1730/1605 | 4115/1730/1605 | 4115/1730/1605 | 4115/1730/1605 |
车重(kg) | 1215 | 1225 | 1215 | 1225 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
行李箱容积(L) | 225 | 225 | 225 | 225 |
行李箱最大容积(L) | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
发动机: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
最大功率转速 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
操控配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
真皮座椅 | - | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动灵动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 手动运动版 |
2013款天语SX4两厢 酷锐 1.6L 自动运动版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了