捷豹XJ北京最高优惠70.8万元 颜色可选
2014-03-17 01:00:41
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从北京中进捷旺汽车销售服务有限公司了解到,目前店内捷豹XJ部分车型现车促销,最高优惠70.8万,店内现车充足,颜色可选,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
捷豹XJ优惠车型价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 | 89.80万 | 68.8万元询底价 | 21.0万 | 现车销售 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 | 105.80万 | 80.8万元询底价 | 25.0万 | 现车销售 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 | 139.80万 | 118.8万元询底价 | 28.0万 | 现车销售 |
2013款捷豹XJ L 5.0T V8 SC巅峰创世版 5座 | 258.80万 | 188.0万元询底价 | 70.8万 | 现车销售 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注北京车市 bj.xcar.com.cn |
对捷豹XJ感兴趣的消费者请向经销商咨询。如您在咨询经销商时提及汽车,将享受更多优惠及更好的服务。
车型图片 | ||||
所属品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2014款捷豹XJ2.0T 典雅商务版 | 2014款捷豹XJ2.0T 全景商务版 | 2014款捷豹XJ3.0SC 全景商务两驱版 | 2014款捷豹XJ3.0SC 旗舰商务两驱版 |
厂商指导价 | 89.80万 | 95.80万 | 105.80万 | 139.80万 |
基本信息: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 241.00 | 241.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速时间 | 7.50 | 7.50 | 5.90 | 5.90 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
长/宽/高(mm) | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 |
车重(kg) | ||||
轴距(mm) | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 4 |
油箱容积(L) | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
行李箱容积(L) | 520 | 520 | 520 | 520 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 机械增压 | 机械增压 |
最大功率(kW) | 177.00 | 177.00 | 250.00 | 250.00 |
最大功率转速 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 340.00 | 340.00 | 450.00 | 450.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/45 R18 | 275/45 R18 | 275/45 R18 | 275/40 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | ● | ● | - |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | ○ | ○ | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | ● |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | ● | ● | ● |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | - | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2014款捷豹XJ 2.0T 典雅商务版 |
2014款捷豹XJ 2.0T 全景商务版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 全景商务两驱版 |
2014款捷豹XJ 3.0SC 旗舰商务两驱版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了