日产天籁北京优惠1万 置换赠送万元礼包
- +1 你赞过了
[汽车 北京 行情]
近日,汽车从东风日产北京东风南方亮马专营店获悉,日产天籁部分车型购车优惠1万,置换享受价值12000元私人定制礼包一份。车源方面,商家表示,天籁目前现车有售,欢迎到点赏车,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
2013款天籁价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2013款天籁 2.0XE 时尚版 | 17.78万 | 16.78万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2013款天籁 2.0XL 舒适版 | 18.58万 | 17.58万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2013款天籁 2.0XL-NAVI 智领版 | 19.68万 | 18.68万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2013款天籁 2.5XL 领先版 | 20.58万 | 19.58万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2013款天籁 2.5XL-NAVI 豪华版 | 21.68万 | 20.68万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2013款天籁 2.5XL NAVI-Tech 智享版 | 22.28万 | 21.28万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2013款天籁 2.5XL Upper NAVI-Tech 尊贵版 | 24.48万 | 23.48万元询底价 | 1万 | 有现车 |
2014年01月20日北京地区最新价格,敬请关注北京车市 bj.xcar.com.cn |
车主点评:
日产天籁CVT变速箱,加速在40公里以下感觉有些吃力,继续保持油门加速状态,转向则更符合平时的习惯,方向盘稍显沉重,刹车也不错的,个人认为是比较柔和。(更多车主点击详情>>)
质保详情:
日产天籁享受三年或十万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在400元左右。更换机油、三滤的费用在600元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
东风日产北京东风南方亮马专营店
电话:4006378151
地址:北京市朝阳区亮马桥路25号(燕莎桥东1500米路北)
车型图片 | ||||
所属品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2014款天籁公爵 2.5XV 尊享版 | 2014款天籁公爵 2.5XV NAVI尊雅版 | 2014款天籁公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 | 2014款天籁公爵 2.5XV VIP尊领版 |
厂商指导价 | 25.18万 | 26.28万 | 28.58万 | 29.98万 |
基本信息: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |
0-100加速时间 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
长/宽/高(mm) | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 |
车重(kg) | 1564 | 1564 | 1564 | 1581 |
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
行李箱容积(L) | 500 | 500 | 492 | 492 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
底盘转向: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | ● | ● |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2014款天籁 公爵 2.5XV 尊享版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI尊雅版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV NAVI FES尊尚版 |
2014款天籁 公爵 2.5XV VIP尊领版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
最新资讯
热门视频
+1 你赞过了